| TABLE | ||
| GUEGUEN T MIRIEL P | ||
| EQUIPES | ||
| -11F | LDCHB TREBEURDEN | 23-30 |
| -11G 1 | LDCHB 1 BROONS | 18-30 |
| -11G 2 | ////////// | |
| -13F | ////////// | |
| -13G1 | ////////// | |
| -13G2 | BEAUSSAIS LDCHB2 | 21-19 |
| -13G3 | LDCHB 3 BRO DREGER | 30-10 |
| -15F | ENT BAS LEON DINAN AGGLO | 21-24 |
| -15G1 | ////////// | |
| -15G2 | ST GILLES LDCHB 2 | 21-40 |
| -18F1 | KERLANN DINAN AGGLO1 | 28-28 |
| -18F2 | ////////// | |
| -18G | RI HAND STER LDCHB | 29-37 |
| SG2 | ////////// | |
| SG1 | CHANTEPIE LDCHB | 27 - 40 |
| SF2 | ////////// | |
| SF1 | TAULE CARANTEC LDCHB | 25-32 |
u

sportsregions
