| TABLE | ||
| GOUEDARD F FROSTIN S | ||
| EQUIPES | ||
| -11F | BELLE ISLE LDCHB | 13-18 |
| -11G 1 | LDCHB 1 LA MOTTE | 11H30 |
| -11G 2 | BROONS 2 LDCHB 2 | 19-41 |
| -13F | LDCHB PLERIN | 13H00 |
| -13G1 | VIEUX MARCHE LDCHB 1 | 42-13 |
| -13G2 | LDCHB2 PAIMPOL | 24-17 |
| -13G3 | MENE LDCHB 3 | 10-0 |
| -15F | DINAN AGGLO LESNEVEN | 31 - 15 |
| -15G1 | PONT IROISE LDCHB 1 | 30-20 |
| -15G2 | LDCHB 2 PACE | 19-36 |
| -18F1 | DINAN AGGLO 1 LOCMARIA | 35-24 |
| -18F2 | HB310 DINAN AGGLO 2 | 14-14 |
| -18G | LDCHB BREST | 40-38 |
| SG2 | LDCHB 2 ENT TERRE ET MER | 36-19 |
| SG1 | LDCHB PLOUFRAGAN | 27 - 22 |
| SF2 | LDCHB 2 PELEMOIS | 26-13 |
| SF1 | LDCHB LAMBEZELLEC | 27-26 |
RESULTATS 4-5 MAI
Du samedi 04 au jeudi 09 mai 2019

sportsregions
