| TABLE | ||
| NAOMIE MORGANE B | ||
| 26-27 JANVIER | ||
| EQUIPES | HEURE | |
| -11F | LDCHB MENE | Défaite |
| -11G 1 | BROONS LDCHB1 | 29-20 |
| -11G 2 | RANCE FREMUR LDCHB2 | 26-16 |
| -13F | ///////////// | |
| -13G1 | ///////////// | |
| -13G2 | LOUANNEC LDCHB2 | 15-20 |
| -13G3 | LDCHB PELEM | Victoire |
| -15F | RETIERS DINAN AGGLO | 10 - 44 |
| -15G1 | ///////////// | |
| -15G2 | LIFFRE LDCHB2 | Victoire |
| -18F1 | DINAN AGGLO MAURE DE BRETAGNE | 27-11 |
| -18F2 | ///////////// | |
| -18G | CHATEAUBOURG/RMH LDCHB | 29-15 |
| SG2 | LDCHB VITRE | 17-23 |
| SG1 | LA MOTTE LDCHB | 26-31 |
| SF2 | LDCHB BROONS | 32-18 |
| SF1 | PLOUVORN LDCHB | 23-44 |
RESULTATS 26-27 JANVIER
Du samedi 26 au jeudi 31 janv. 2019

sportsregions
