TABLE | ||
SOLENN ET MARINE | ||
12-13 JANVIER | ||
EQUIPES | HEURE | |
-11F | ||
-11G 1 | CAVAN LDCHB1 | 9-24 |
-11G 2 | LDCHB2 LOUDEAC | 16-11 |
-13F | PLOUAGAT LDCHB | 33-10 |
-13G1 | RANCE FREMUR LDCHB1 | 17-26 |
-13G2 | PAIMPOL LDCHB2 | 22-13 |
-13G3 | LDCHB3 MENE | 9-24 |
-15F | EMERAUDE DINAN AGGLO 1 | 20-30 |
-15G1 | LDCHB1 PLERIN | 34-29 |
-15G2 | PACE LDCHB 2 | 29-17 |
-18F1 | DINAN AGGLO 1 MONTAUBAN | 24-24 |
-18F2 | DINAN AGGLO 2 MENE | 28-28 |
-18G | CPB LDCHB | 23-30 |
SG2 | HANDBALL TERRE ET MER LDCHB 2 | 23-20 |
SG1 | LDCHB CHANTEPIE | 34-27 |
SF2 | HB PELEMOIS LDCHB | 9-35 |
SF1 | COUPE DE FRANCE ST LO. LDCHB | 25-29 |
REPORT AU 09/02 MATCH CONTRE MORLAIX A LA NOURAIS 19H00 | ||
RESULTATS 12-13 JANVIER
Du samedi 12 au mercredi 16 janv. 2019
Du samedi 12 au mercredi 16 janv. 2019
Partager sur
commenter
Calendrier