| TABLE | ||
| VINCENT ET FREDERIC | ||
| 8-9 DECEMBRE | ||
| EQUIPES | HEURE | |
| -11F | LDCHB HENANSAL | 16-7 |
| -11G 1 | LHBC LDCBH 1 | 7-28 |
| -11G 2 | LDCHB2 BROONS | |
| -13F | LDCHB CAVAN | 15-21 |
| -13G1 | LDCHB1 HENANSAL | 26-24 |
| -13G2 | TREBEURDEN LDCHB2 | |
| -13G3 | LDCHB3 LHBC | 17-15 |
| -15F | DINAN AGGLO BROCELI HAND | 33-21 |
| -15G1 | PLERIN LDCHB1 | 21-28 |
| -15G2 | RANCE FREMUR LDCHB2 | 27-17 |
| -18F1 | REDON DINAN AGGLO1 | 20-39 |
| -18F2 | CANCALE LDCHB | 16-15 |
| -18G | CHANTEPIE LDCHB | 20-24 |
| SG2 | LDCHB FOUGERES | 36-23 |
| SG1 | PLOUFRAGAN LDCHB | 34-33 |
| SF2 | LDCHB PLOUFRAGAN | 39-15 |
| SF1 | LAMBEZELLEC LDCHB | 31-36 |
RESULTATS 8-9 DECEMBRE
Du samedi 08 au jeudi 13 déc. 2018

sportsregions
