| TABLE | ||
| THIBAULT ET ROMAIN | ||
| 17-18 NOVEMBRE | ||
| EQUIPES | HEURE | |
| -11F | MENE LDCHB | /// |
| -11G 1 | BROONS LDCHB1 | 3-58 |
| -11G 2 | RANCE FREMUR LDCHB2 | 18/11 12H00 |
| -13F | LDCHB LOUDEAC | /// |
| -13G1 | PLERIN LDCHB1 | /// |
| -13G2 | LDCHB2 MENE | 17-14 |
| -13G3 | PLERIN LDCHB3 | /// |
| -15F | DINAN AGGLO RETIERS | 38-10 |
| -15G1 | EMERAUDE LDCHB 1 | 18/11 14H00 |
| -15G2 | LDCHB2 MELESSE | 26-29 |
| -18F1 | MAURE DE BRETAGNE DINAN AGGLO1 | //// |
| -18F2 | MEVENNAIS HB DINAN AGGLO 2 | 28-33 |
| -18G | LDCHB CHATEAUBOURG/RMH | //// |
| SG2 | LIFFRE LDCHB | 27-33 |
| SG1 | LDCHB BRUZ | 33-22 |
| SF2 | PONTIVY LDCHB | //// |
| SF1 | LOUDEAC LDCHB | 30-27 |
RESULTATS 17-18 NOVEMBRE
Du samedi 17 au jeudi 22 nov. 2018

sportsregions
