| TABLE | ||
| MAEVA ET LAURA | ||
| 10-11 NOVEMBRE | ||
| EQUIPES | HEURE | |
| -11F | LDCHB PELEM | 41-1 |
| -11G 1 | LDCHB 1 LHBC | 34-8 |
| -11G 2 | BROONS LDCHB2 | 34-5 |
| -13F | VIEUX MARCHE LDCHB | 38-29 |
| -13G1 | LDCHB1 GUINGAMP | 42-28 |
| -13G2 | GUINGAMP LDCHB2 | 15-26 |
| -13G3 | LDCHB3 GOELO | 14-33 |
| -15F | CPB CHANTEPIE DINAN AGGLO | 22-29 |
| -15G1 | LDCHB1 PONT DE L'IROISE | 27 - 24 |
| -15G2 | PONTORSON LDCHB2 | 09/02/2019 |
| -18F1 |
|
39-11 |
| -18F2 | DINAN AGGLO 2 TINTENIAC | |
| -18G | LHBC 1 LDCHB | 32-35 |
| SG2 | LDCHB HB DETENTE | 20 - 26 |
| SG1 | LDCHB BROONS | 27 - 32 |
| SF2 | LDCHB MENE | 42 - 17 |
| SF1 | LDCHB CPB RENNES | 29 - 31 |
RESULTATS 10-11 NOVEMBRE
Du samedi 10 au jeudi 15 nov. 2018

sportsregions
