| TABLE | ||
| 6-7 OCTOBRE | ||
| EQUIPES | HEURE | |
| -11F | LA MOTTE LDCHB | 11-20 |
| -11G 1 | LDCHB 1 BROONS2 | 55-4 |
| -11G2 | LDCHB 2 RANCE FREMUR | 14-30 |
| -13F | RENNES METROPOLE LDCHB BAIN DE BRETAGNE | 2 victoires |
| -13G1 | LDCHB CPB RENNES SAINT GILLES | 2 victoires |
| -13G2 | LDCHB MENE | 26-16 |
| -15F | ////////////// | |
| -15G | AVENIR DU PONANT LDCHB | 25-21 |
| -18F2 | GUICHEN DINAN AGGLO HB | 23-13 |
| -18G | PLERIN LDCHB | 25-24 |
| SG2 | LDCHB CANCALE | 25-30 |
| SG1 | VANNES LDCHB | 26-36 |
| SF2 | LDCHB PLERIN | 28-13 |
| SF1 | CHATEAULIN LDCHB | 17-37 |
RESULTATS 6-7 OCTOBRE
Du samedi 06 au jeudi 11 oct. 2018

sportsregions
