| TABLE | ||
| 29-30 SEPTEMBRE | ||
| EQUIPES | HEURE | |
| -13F | PLOERMEL LDCHB | 28-16 |
| -13G1 | BROCELi HAND. LDCHB | 12-28 |
| -13G2 | LOUDEAC- LDCHB | 0-10 |
| -15F | LOCMARIA DINAN AGGLO HB | 17-27 |
| -15G | LDCHB EMERAUDE | 27-27 |
| -18F2 | PACE DINAN AGGLO HB | 11-11 |
| -18G | LDCHB LAMBALLE | 33-20 |
| SG2 | /////////////// | |
| SG1 | Coupe de France LDCHB CMG/ILLE | 43-22 |
| SF2 | /////////////// | |
| SF1 | Coupe de France SAINT-MALO-LDCHB | 19-30 |

sportsregions
