| TABLE | ||
| BOULANGER ROMAIN MIRIEL PIERRE | ||
| 17-18 MARS | ||
| EQUIPES | HEURE | |
| Détection 2005 G et F | ||
| -11F | TREBEURDEN LDCHB | 13-26 |
| -11G 1 | LA MOTTE LDCHB | 28-23 |
| -11G 2 | LOUDEAC 1 LDCHB | 19-36 |
| -11 G3 | BROONS LDCHB | 31-10 |
| -13F | LDCHB VIEUX MARCHE | 18-14 |
| -13G1 | LOUDEAC 1 LDCHB | 26-20 |
| -13G2 | LDCHB PLOEUC | 12 - 32 |
| -15F | DINAN AGGLO PLESCOP |
18 - 22 |
| -15F | DIN'HAND GUICHEN | |
| -15G | LDCHB EMERAUDE | 22 - 21 |
| -18F | PONTIVY LDCHB | 23-25 |
| -18G | LDCHB PONTIVY | 24-26 |
| SG2 | LDCHB PLERIN | |
| SG1 | LDCHB BAUD LOCMINE | 34-25 |
| SF1 | LDCHB PLOUAGAT | 22-24 |
RESULTATS 17-18 MARS
Du samedi 17 au jeudi 22 mars 2018

sportsregions
