| TABLE | ||
| SANTIER ERNAULT | ||
| 3-4 FEVRIER | ||
| EQUIPES | HEURE | |
| -11F | LDCHB BRO DREGER | 21 - 9 |
| -11G 1 | LDCHB LOUDEAC 2 | 14H15 |
| -11G 2 | LDCHB PELEM | 13H15 |
| -11 G3 | LDCHB MERDRIGNAC | 15H15 |
| -13F | LDCHB LOUDEAC 2 | 17 - 16 |
| -13G1 | ///////////// | |
| -13G2 | ///////////// | |
| -15F | DIN'HAND AGGLO LIFFRE | 17H45 PLESLIN |
| -15F | BAS LEON DINAN AGGLO | 33 - 32 |
| -15G | LDCHB PONT DE L'IROISE | 27 - 26 |
| -18F | HBC DRENNECOIS LDCHB | 19 - 23 |
| -18G | LDCHB PLERIN | 26 - 31 |
| SG2 | LDCHB PELEM | 18 - 17 |
| SG1 | LDCHB CPB RENNES | 22 - 25 |
| SF1 | LDCHB ROZ HAND DU | 39 - 33 |
WEEK-END 3-4 FEVRIER
Du samedi 03 au jeudi 08 févr. 2018

sportsregions
