| TABLE | ||
| CORALINE NOLWEN | ||
| 16-17 DECEMBRE | ||
| EQUIPES | HEURE | |
| PLATEAU -9 LDCHB BROONS RANCE FREMUR | 13H30 | |
| DETECTION 2005 | 9H30-16H30 LE 17/12 | |
| -11F | /////////////////// | |
| -11G 1 | /////////////////// | |
| -11G 2 | /////////////////// | |
| -11 G3 | /////////////////// | |
| -13F | /////////////////// | |
| -13G1 | /////////////////// | |
| -13G2 | /////////////////// | |
| -15F | DIN'HAND AGGLO ERQUY | 41-2 |
| -15F | /////////////////// | |
| -15G | LDCHB CESSON CHANTEPIE | 20-32 |
| -18F | BETTON LDCHB | 16H00 17/12 |
| -18G | JANZE RETIERS LDCHB | 16H15 17/12 |
| SG2 | ||
| SG COUPE 22 ST NICOLAS DU PELEM LDCHB | 17-32 | |
| SG1 | ||
| SF1 | COUPE DE FRANCE LDCHB CHARTRES DE BRETGNE | 36-32 |
RESULTATS 16-17 DECEMBRE
Du samedi 16 au jeudi 21 déc. 2017

sportsregions
