| TABLE | ||
| CLEMENCE JUSTINE | ||
| 2-3 DECEMBRE | ||
| EQUIPES | HEURE | |
| -11F | LDCHB PLERIN | 21-18 |
| -11G 1 | LDCHB1 ERQUY | 5-28 |
| -11G 2 | LDCHB2 RANCE FREMUR 1 | |
| -11 G3 | RANCE FREMUR 2 LDCHB3 | 16-5 |
| -13F | LDCHB PLERIN | 17-27 |
| -13G1 | ERQUY LDCHB1 | 15-27 |
| -13G2 | LDCHB 2 RANCE FREMUR 2 | |
| -15F | ST AUBIN LIFFRE DIN'HAND AGGLO | 10-28 |
| -15F | //////////////////////// | |
| -15G | LDCHB GOLFE 56 | 26-26 |
| -18F | CMG/ILLE LDCHB | 25-20 |
| -18G | VITRE LDCHB | 38-28 |
| SG2 | VIEUX MARCHE PLOUARET LDCHB | 39-34 |
| SG1 | LDCHB LA MOTTE | 25-24 |
| SF1 | LDCHB PLOUVORN | 35-23 |
RESULTATS 2-3 DECEMBRE
Du samedi 02 au jeudi 07 déc. 2017

sportsregions
