| TABLE | ||
| Guillaume Killian | ||
| 18-19 NOVEMBRE | ||
| EQUIPES | ||
| -11F | RANCE FREMUR LDCHB | 18-27 |
| -11G 1 | LDCHB3 LDCHB1 | 5-17 |
| -11G 2 | ERQUY3 LDCHB2 | 0-50 |
| -11 G3 | LDCHB3 LDCHB1 | 5-17 |
| -13F | LOUDEAC 2 LDCHB | 21-7 |
| -13G1 | LDCHB 1 LOUDEAC 1 | 22-28 |
| -13G2 | PLOEUC HAND LDCHB 2 | 35-11 |
| -15F | DIN'HAND AGGLO EMERAUDE 2 | 28-16 |
| -15F | DINAN AGGLO EXCELLENCE PLERIN | 15-17 |
| -15G | CHATEAUBOURG LDCHB | 29-27 |
| -18F | PLERIN LDCHB | 32-40 |
| -18G | LDCHB CADETS DE BRETAGNE | 30-28 |
| SG2 | LDCHB GUINGAMP | 20-25 |
| SG1 | EMERAUDE LDCHB | 20-22 |
| SF1 | PAYS AURAY LDCHB | 21-24 |
RESULTATS 18-19 NOVEMBRE
Du samedi 18 au vendredi 24 nov. 2017

sportsregions
