| TABLE | ||
| 14-15 OCTOBRE | ||
| EQUIPES | HEURE | |
| -11F | PLERIN LDCHB | 20 - 23 |
| -11G 1 | ERQUY LDCHB 1 | 24-8 |
| -11G 2 | RANCE FREMUR 1 LDCHB 2 | 20-19 |
| -11G3 | LDCHB 3 RANCE FREMUR 2 | 3-23 |
| -13F | LDCHB LOUDEAC | 8 - 28 |
| -13G 1 | PLERIN LDCHB 1 | 35-17 |
| -13G 2 | MENE LDCHB 2 | 14-9 |
| -15F | EMERAUDE DIN'HAND AGGLO | 18-17 |
| -15F | DINAN AGGLO BETTON | 36-20 |
| -15G | CESSON CHANTEPIE LDCHB | 40-24 |
| -18F | LDCHB BETTON | 25 - 22 |
| -18G | LDCHB JANZE RETIERS | 28 - 21 |
| SG2 | ERQUY. LDCHB. COUPE | |
| SG1 | BAUD LDCHB | 22-22 |
| SF1 | PLOUAGAT LDCHB | 35-26 |
RESULTATS 14-15 OCTOBRE
Du samedi 14 au vendredi 20 oct. 2017

sportsregions
