| TABLE | ||
| FONTAINE LE BIGOT | ||
| 7-8 OCTOBRE | ||
| EQUIPES | HEURE | |
| -11F | LDCHB. BEAUSSAIS RF | 10-16 |
| -11G | LDCHB 1-LDCHB3 | 39-4 |
| -11G 2 | LDCHB 2-HENANSAL 3 | 40-1 |
| -13F | PLOUAGAT LDCHB | 23-16 |
| -13G1 | LDCHB GUINGAMP | 24-32 |
| -13 G 2 | LDCHB PLOUFRAGAN | 14-32 |
| -15F | DIN'HAND AGGLO CANCALE2 à Ploubalay | 08/10 14H00 |
| -15F | SAINT GILLES DINAN AGGLO | 2-40 |
| -15G | LDCHB REDON | 18-30 |
| -18F | CPB RENNES CHANTEPIE LDCHB | 38-26 |
| -18G | LIFFRE LDCHB | 36-31 |
| SG2 | LDCHB PLOEUC | 30-16 |
| SG1 | LDCHB BROONS | 29-25 |
| SF1 | LDCHB PAYS BAS LEON | 33-23 |
RESULTATS 7-8 OCTOBRE
Du samedi 07 au vendredi 13 oct. 2017

sportsregions
