TABLE | ||
6-7 MAI | ||
EQUIPES | HEURE | |
-11F | LDCHB PLERIN | 29-11 |
-11G 1 | PLESTIN LDCHB | 11-43 |
-11G 2 | LDCHB TEGOR | 16-21 |
-13F | LDCHB PLOUAGAT | 18 - 23 |
-13G | ////////////////////// | |
-15F | CAVAN LDCHB | victoire |
-15G | ////////////////////// | |
-18F | ////////////////////// | |
-18G | Coupe La Motte LDCHB | 26 - 34 |
SG2 | LDCHB PLOUFRAGAN | 23-32 |
SG1 | ////////////////////// | |
SF2 | ////////////////////// | |
SF1 | LDCHB ROZ HAND DU 29 | 30 - 32 |
RESULTATS 6-7 MAI
Du samedi 06 au jeudi 11 mai 2017
Du samedi 06 au jeudi 11 mai 2017
Partager sur
commenter
Calendrier