TABLE | ||
GARNIER M. - PIERRE B | ||
4-5 MARS | ||
EQUIPES | HEURE | |
-11F | ///////////////// | |
-11G 1 | LDCHB 1 PLERIN | 13-13 |
-11G 2 | LDCHB 2 RANCE FREMUR | 27-17 |
-13F | LDCHB PLERIN | 26-12 |
-13G | BROONS LDCHB | 16-24 |
-15F | LDCHB CAVAN | 47-21 |
-15G | ENT SUD MORBIHAN LDCHB | report |
-18F | LDCHB LESNEVEN | 30-22 |
-18G | VITRE LDCHB | 29-30 |
SG2 | L'HANDBALLE CLUB LDCHB | 33-21 |
SG1 | LDCHB VITRE | 27-36 |
SF2 | LIFFRE LDCHB | 48-20 |
SF1 | LDCHB TAULE CARANTEC | 23-20 |
RESULTATS 4-5 MARS
Du samedi 04 au jeudi 09 mars 2017
Du samedi 04 au jeudi 09 mars 2017
Partager sur
commenter
Calendrier